太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

91.95%的ETF基金今日上涨

91.95%的ETF基金今日上涨

全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元,非货币(bì)类ETF基金中 ,今日上涨的有834只,下(xià)跌(diē)的有 66只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计,截至(zhì)4月26日收盘,全市场934只ETF基金,合计成交额1580.85亿元,分类型统计,股票(piào)型合计成交624.23亿元、货(huò)币型合计成交461.37亿元、QDII合计成(chéng)交236.62亿元、债券型合计成交230.50亿元、商品型合计成(chéng)交28.13亿元。

非货币类ETF基金中,今日收(shōu)盘上(shàng)涨的有834只,占比91.95%,涨幅超2%的(de)有432只,上证券商(510200)收盘(pán)上涨6.94%,今日涨幅居首,涨幅居 前(qián)的还有汇添富中证全(quán)指证券公司ETF(560090)、天弘中证全指(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)公司ETF(159841)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)等,分别上涨6.79%、6.63%、6.44%。今日下跌的有66只,占 比7.28%,跌幅居前 的有嘉实标普生(shēng)物科 技(jì)精(jīng)选行业ETF(QDII)(159502)、天弘中证银行(xíng)ETF(515290)、华宝中证银行ETF(512800)等,分(fēn)别下跌 2.00%、1.57%、1.56%。

按基(jī)金类型统(tǒng)计,今日涨幅超2%的ETF基(jī)金主要为股票型、QDII,分别有397只(zhǐ)、35只(zhǐ)。(数(shù)据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简(jiǎn)称(chēng) 收盘价(元) 涨跌(diē)幅(%)
510200 上证券商 1.032 6.94
560090 汇添富中证全指证券公司(sī)ETF 0.959 6.79
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.804 6.63
512000 华宝中证全指证券公(gōng)司ETF 0.843 6.44
159692 证券ETF东 财 0.955 6.35
512900 南方中证(zhèng)全指 证券公司ETF 0.872 6.21
513090 易方达中证(zhèng)香港证券(quàn)投资主题ETF 0.962 6.18
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.878 6.17
516200 华安中(zhōng)证全指证券公司ETF 0.847 6.14
159848 国(guó)联安证券ETF 0.709 6.14
515010 华夏中证全(quán)指证券 公司ETF 1.005 6.12
512570 易方(fāng)达中证全指证券公司ETF 0.885 6.12
515850 富国中证全(quán)指证券公司ETF 1.077 6.11
515560 建信中证全指证券公(gōng)司ETF 0.802 6.08
159842 券商ETF 0.841 6.05
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.779 5.99
159993 龙头券商 0.928 5.82
159707 华(huá)宝中(zhōng)证800地产ETF 0.548 5.38
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.183 5.25
516980 华富中证证券公司先锋(fēng)策略ETF 0.860 5.13
513040 易方达中证港股通互联网(wǎng)ETF 0.971 4.97
560660 新华中(zhōng)证云计算50ETF 0.845 4.97
159768 房(fáng)地产ETF 0.494 4.88
159568 博时港股通(tōng)互联网(wǎng)ETF 1.162 4.87
513770 华(huá)宝中证港股通互联网(wǎng)ETF 0.723 4.78
159792 富国(guó)中证港股(gǔ)通互联网ETF 0.594 4.76
159851 华(huá)宝中证金融科(kē)技(jì)主题 ETF 0.904 4.75
516860 博时金融科技ETF 0.772 4.75
513150 港科技50 0.685 4.74
515050 华夏中证5G通信主题(tí)ETF 0.937 4.69

非货(huò)币类ETF基金跌幅(fú)排名

代码 简称 收盘价(元(yuán)) 涨跌(diē)幅(fú)(%)
159502 嘉(jiā)实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.884 -2.00
515290 天弘中证银行ETF 1.065 -1.57
512800 华宝中(zhōng)证银行ETF 1.199 -1.56
512700 南方中证银行ETF 1.269 -1.55
516310 易方达中证银行ETF 0.974 -1.52
512820 中证银(yín)行ETF 1.213 -1.46
515280 富国中证银行ETF 1.227 -1.45
159887 富国(guó)中证800银行ETF 0.979 -1.41
515020 华(huá)夏 中证银(yín)行ETF 1.262 -1.41
560150 红利TK 1.034 -1.34
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.078 -1.28
516210 华安中证银(yín)行ETF 1.023 -1.25
512890 红利低波(bō) 1.039 -1.24
512730 银行FUND 1.228 -1.21
563020 易(yì)方达中(zhōng)证红利低波动(dòng)ETF 1.130 -1.14
515220 国(guó)泰中证煤炭ETF 1.233 -0.96
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.164 -0.91
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 1.081 -0.83
517900 招商 中证(zhèng)银行AH价格优选(xuǎn)ETF 1.036 -0.77
560020 汇添富中(zhōng)证红利ETF 1.064 -0.75
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.074 -0.74
159589 广发中证红利(lì)ETF 1.021 -0.68
561060 华安中证国有企业红利(lì)ETF 1.029 -0.68
515080 招商中(zhōng)证红利ETF 1.520 -0.59
515180 易方达中证红利ETF 1.354 -0.59
159581 万家中证红利ETF 1.018 -0.59
515890 博时中证红利ETF 1.371 -0.58
512530 建信沪深300红利ETF 1.319 -0.53
511270 海富通上证10年(nián)期地(dì)方政府债ETF 112.721 -0.51
159515 鹏扬 中(zhōng)证国有企业红(hóng)利ETF 1.025 -0.49

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 让阳光充满生活

评论

5+2=