太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

59只股上午收 盘涨停(附股)

59只股上午收 盘涨停(附股)

截至上午收(shōu)盘,上证指数报收3076.92点(diǎn),上涨0.79%;深证成指收于9404.83点,上涨1.51%;创业板指(zhǐ)上涨2.54%;科创(chuàng)50指数上涨2.10%。

不含当日上市新股(gǔ),今日可(kě)交易A股中,上涨个股有3678只,占比68.81%,下跌个股有1474只,平盘个(gè)股193只。其(qí)中,收盘股价(jià)涨停的有59只,跌停股 有(yǒu)20只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股(gǔ)中,主板有52只,北交所1只,创业板(bǎn)5只,科创板1只(zhǐ)。以所属行业来看,上榜个股居前的行(xíng)业有(yǒu)计算机、电子、机械设备行业,上榜个股分别有10只、7只、5只(zhǐ)。

涨停股中,ST大集、*ST美谷等10只股为(wèi)ST股。连续涨停天数(shù)看,中衡设计已连收8个涨(zhǎng)停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停(tíng)板封单量来看,胜利精(jīng)密最受资金追捧,上午收(shōu)盘涨停板封单有4401.06万股,其次是我爱我家、宗申动力等,涨停板封单(dān)分别(bié)有3844.48万股、3758.06万股。以封单金额计(jì)算,工业(yè)富联、宗申动力、国(guó)盛金控等(děng)涨停板封单资金最多(duō),分别有(yǒu)6.74亿元、4.71亿元、3.03亿元。(数(shù)据宝)

两市涨停股 一览

代码(mǎ) 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股(gǔ))
封单(dān)资金
(万(wàn)元(yuán))
行业
601138 工业(yè)富联 24.41 1.41 2761.89 67417.74 电子(zi)
001696 宗申动力 12.54 12.34 3758.06 47126.02 机械设备
002670 国盛金控 9.86 4.51 3070.49 30274.98 非银金融
600749 西藏旅游 13.63 1.58 2020.22 27535.65 社会服务
300397 天和防 务 10.88 11.43 2306.65 25096.32 国防(fáng)军工
300419 浩丰科技 7.66 25.06 2745.10 21027.45 计算(suàn)机
002130 沃尔核材 13.66 16.68 1512.71 20663.62 电子
600203 福日电(diàn)子 6.66 7.42 3045.81 20285.09 电子
300563 神宇股份 17.88 20.56 1121.43 20051.08 通信
000555 神州信息 12.35 2.17 1617.14 19971.69 计算机(jī)
300520 科大(dà)国创 19.88 11.70 919.25 18274.71 计算机
603220 中贝(bèi)通信 31.06 6.22 569.14 17677.35 通信(xìn)
002771 真视通 19.00 3.62 914.14 17368.66 计算(suàn)机
000628 高新(xīn)发展(zhǎn) 50.44 16.44 333.45 16819.22 建筑装(zhuāng)饰
603017 中(zhōng)衡(héng)设计 15.03 2.53 1009.93 15179.22 建筑装饰
003021 兆(zhào)威机电 62.13 8.04 233.47 14505.35 电力设备
000532 华金资本 11.40 1.42 1180.89 13462.19 非银金融
001309 德明利 103.20 6.08 120.69 12455.72 计算机
002326 永(yǒng)太科(kē)技 9.87 3.25 1258.16 12418.06 基础化工
603232 格尔软件 13.16 5.20 926.21 12188.92 计算机
600066 宇通客(kè)车 25.69 1.55 471.25 12106.48 汽车
600520 文一(yī)科技 18.76 10.26 608.03 11406.71 机械设备
002962 五方光电(diàn) 14.61 8.92 769.65 11244.59 电子
603357 设计总院 12.36 9.06 840.76 10391.74 建筑装饰
601038 一(yī)拖股份 18.54 1.12 501.72 中衡设计龙虎榜数据(4月23日)"center"> 9301.89 机(jī)械设备
000615 *ST美谷 2.36 0.22 3628.80 8563.97 美容护理
002298 中电兴发 5.14 6.38 1660.03 8532.55 计(jì)算机
002161 远 望 谷 4.85 1.75 1645.40 7980.19 电子
003029 吉(jí)大正元 23.91<中衡设计龙虎榜数据(4月23日)/td> 13.39 331.18 7918.51 计算机
688578 艾力斯(sī) 56.69 2.88 133.51 7568.48 医药(yào)生物
300210 森远股份 11.04 12.83 673.87 7439.52 环保
002253 川大智胜 12.53 10.17 579.64 7262.91 计(jì)算(suàn)机
002426 胜(shèng)利精密 1.64 2.12 4401.06 7217.74 电(diàn)子
603110 东(dōng)方(fāng)材(cái)料 16.95 9.21 419.97 7118.41 基础化工
000560 我爱我家 1.73 3.64 3844.48 6650.95 房地产
002339 积成电子(zi) 6.39 4.56 986.46 6303.50 电力设备
603189 网达软(ruǎn)件 12.46 3.36 499.10 6218.79 计算(suàn)机
603348 文灿股份 28.19 1.21 191.75 5405.43 汽车(chē)
002231 奥维通信 6.12 40.36 842.25 5154.57 国 防军工
601069 西部黄金 12.08 3.77 415.45 5018.64 有色金属
600686 金龙汽车 9.21 6.55 473.49 4360.84 汽(qì)车(chē)
6中衡设计龙虎榜数据(4月23日)05333 沪光股份 26.93 1.14 156.76 4221.55 汽车
002979 雷赛智能 19.23 6.75 216.79 4168.79 机械设备
001330 博纳影业 6.47 1.71 617.82 3997.30 传媒
600783 鲁信创投 11.62 1.59 317.88 3693.73 机械(xiè)设备
603721 中广天(tiān)择(zé) 30.44 12.13 118.77 3615.36 传媒
600617 国新(xīn)能源 3.51 0.69 938.60 3294.49 公用事业(yè)
836699 海达尔 20.15 44.41 134.68 2713.82 家用电器
603188 亚邦股份 2.85 4.29 801.31 2283.73 基(jī)础化工
603385 惠达(dá)卫浴 5.87 0.87 341.12 2002.37 轻工制造
000839 ST国安 2.01 0.65 855.47 1719.50 通信
002309 *ST中利 1.60 0.03 977.20 1563.52 电力设备
600136 *ST明诚 1.37 0.05 894.93 1226.05 社会服务
600112 ST天成 1.54 0.22 659.57 1015.74 电力设备
000692 *ST惠天 2.51 1.08 275.45 691.39 公用(yòng)事业
000564 ST大集 1.92 0.90 333.13 639.61 商贸零 售(shòu)
600070 ST富润 1.13 2.51 277.56 313.65 综合
600289 ST信通 1.26 0.81 184.57 232.56 通信
600898 *ST美(měi)讯 1.07 5.92 190.58 203.92 电子

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 中衡设计龙虎榜数据(4月23日)

评论

5+2=